
A közlekedési szabálysértések miatt eddig is magas bírságokat szabott ki a hatóság, viszont egyelőre szigorítás és bírság összeg emelésre nem kell számítani. Bár egy ittas vezetés akár 50 ezer forint is lehet.
Egyre szigorodnak a közlekedési szabályok, és ezért magas árat fizethetünk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. A közlekedési szabálysértési bírságok elég magasak, és idénsem lesznek alacsonyabbak. Az ittas vezetést és a sebességhatár túlépést idén is fokozottan ellenőrzik. Megnézzük hát, milyen helyszíni bírságokra számíthatunk, ha szabálysértést követünk el a közúti közlekedés közben.
- Az engedély nélküli vezetés, ha nincs jogsink, és úgy ülünk autóba a KRESZ 4.§
jogosítvány nélkül vezetés | 45000 Ft | 90000 Ft |
a vezetői engedély adott kategóriára nem vonatkozik | 35000 Ft | 70000 Ft |
jogsival nem rendelkezőnek való átengedés | 25000 Ft | 50000 Ft |
kategóriára jogosítvánnyal nem rendelkezőnek engedi át | 20000 Ft | 40000 Ft |
utánképzés hiánya miatt a vezetési jogosultság szünetel | 45000 Ft | 90000 Ft |
- Ittas vezetés: Szabálysértési tv. (2012.évi II.tv.217.§-a)
0,50‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilélegzett levegőben max. 0,30 mg/l, ha az nem minősül bűncselekménynek | 15000 Ft | 30000 Ft |
0,50‰ – 0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilélegzett levegőben 0,30 mg/l- 0,50 mg/l-t, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek | 20000 Ft | 40000 Ft |
0,80‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, vagy a kilélegzett levegőben a 0,50 mg/l-nál magasabb, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek | 25000 Ft | 50000 Ft |
Vezetés átengedés olyannak, akinek szervezetében alkohol van | 25000 Ft | 50000 Ft |
- elsőbbségi és előzési szabályok megsértése (KRESZ)
ha a Szab.sért. tv. 219. § közúti közlekedés rendjének megzavarása nem állapítható meg KRESZ 28.§(1); 29.§(1); 31.§(5), (8)b); 42.§(1) | 10000 Ft | 20000 Ft |
ha a Szab.sért. tv. 219. § közúti közlekedés rendjének megzavarása nem állapítható meg KRESZ 28.§ (2); 43.§ (1), (3) | 15000 Ft | 30000 Ft |
ha a Szab.sért. tv. 219. § közúti közlekedés rendjének megzavarása nem állapítható meg KRESZ 14.§ (1) f), g) ; 34.§ (8) | 10000 Ft | 20000 Ft |
- Érvénytelen engedély, vagy jelzéssel közlekedés
a műszaki érvényességi ideje több mint 3 hónapja lejárt, de 6 hónapnál kevesebb | KRESZ 5.§(1)c) | 20000 Ft | 40000 Ft |
6 hónapja lejárt, de 1 évnél kevesebb | KRESZ 5.§(1) c) | 25000 Ft | 50000 Ft |
több mint egy éve lejárt műszaki | KRESZ 5.§ (1)c) | 30000 Ft | 60000 Ft |
- Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés
Megkülönböztető fényjelzést, vagy a hangjelzést adó készülék jogosulatlan felszerelése | 12/2007. (III. 13.) IRM rend. 2. § (1) | 20000 Ft | 40000 Ft |
Megkülönböztető fényjelző, vagy a hangjelző készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása | Szabs.tv. 223.§ b) | 15000 Ft | 30000 Ft |
- Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
közúti közlekedi szabályok megsértése, de a közúti közél.rendjének megzavarása nem állapítható meg KRESZ 3. § (2); 14. § (1) h)–m), o-u), y), z/1; 18. § (1) c), k); 25. § (2); 29. § (2); 31 § (1)–(4); 33. § (2); 37. § (3) b); 48. § (9) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
közúti közlekedi szabályok megsértése, de a közúti közél.rendjének megzavarása nem állapítható meg KRESZ 48. § (7) | 15000 Ft | 30000 Ft | |||
“Megállni tilos”-nál megállás KRESZ 15. § (1) a) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
“Várakozni tilos” –nál várakozás KRESZ 15. § (1) b) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
– “Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás KRESZ 15. § (1) c) pont – Megállni és várakozni tilos jelzőtáblák kiegészítő táblája rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (3) – Megállni tilos tábla időszakot meghatározó kiegészítő táblája rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) – Várakozni tilos tábla időszakot meghatározó kiegészítő táblája rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) – Várakozni tilos tábla kiegészítő tábláján meghat időtartamot meghaladó várakozás KRESZ 15. § (5) – Várakozni tilos jelzőtábla kijelölt rakodóhely szabadon hagyása kiegészítő tábla megsértése KRESZ 15. § (6) – Megállni tilos tábla útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtábla megsértése KRESZ 15. § (7) – Várakozni tilos táblák útpadkán történő várakozási megsértése KRESZ 15. § (7) – Megállni és várakozni tilos táblák ellenére megállás és várakozás, ha a kiegészítő tábla elszállításra figyelmeztet KRESZ 15. § (9) – Megállás az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban – megszegése KRESZ 40. § (1) – Megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nincs KRESZ 40. § (2) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
Mozgáskorlátozott várakozóhelyen várakozás KRESZ 17. § (1) e) | 50000 Ft | 100000 Ft | |||
Megállás autópályán és autóúton és a leállósávon KRESZ 37. § (4) | 20000 Ft | 40000 Ft | |||
– Megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzést akadályozza KRESZ 40.§ (5) a) – Megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m távolságon belül KRESZ 40.§ (5) d) – Megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál KRESZ 40. § (5) f) | 15000 Ft | 30000 Ft | |||
Megállás, ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább 3 méter nem marad KRESZ 40. § (5) b) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
Megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti KRESZ 40. § (5) c) | 20000 Ft | 40000 Ft | |||
Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, vagy előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) e) | 25000 Ft | 50000 Ft | |||
– Megállás vasúti átjáróban vagy attól 30 méteren belül; vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a villamos közlekedését akadályozza KRESZ 40. § (5) g) – Megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) h) – Megállás autóbusz öbölben és autóbusz forgalmi sávban KRESZ 40. § (5) i) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
Megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen KRESZ 40. § (5) j) pont | 15000 Ft | 30000 Ft | |||
– Megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán KRESZ 40. § (5) k) – Megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton KRESZ 40. § (5) l) | 20000 Ft | 40000 Ft | |||
Megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen KRESZ 40. § (5) m) | 15000 Ft | 30000 Ft | |||
– Megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi KRESZ 40. § (8) a) – A jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja KRESZ 40. § (8) b) | 10000 Ft | 20000 Ft | |||
Megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter maradna 40. § (8) c) | 15000 Ft | 30000 Ft | |||
– Megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja 40. § (8) d) – Várakozás a 3 külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén 41. § (2) a) – Várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén 41. § (2) b) – Várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett 41.§ (2) e | 10000 Ft | 20000 Ft |
- Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése és a Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése
– közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) ; 70. § (3) és (5) ; 93. § (2) ; a – Szmogriadó esetén, vagy megelőzése érdekében forgalomkorlátozás megsértése Szabs. tv. 230. § | 15000 Ft | 30000 Ft |
Vélemény, hozzászólás?